Bei der UND-Verknüpfung führt der Ausgang das Signal 1, wenn an beiden Eingängen (a und b) das Signal 1 anliegt.
| Deutsch | Englisch | Fachausdruck | Zeichen (boolsche Algebra) | Zeichen (Mathematik) |
|---|---|---|---|---|
| UND | AND | Konjunktion | X=A∧B | X=A*B |
| a | b | a∧b |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
f(a,b)=a∧b
Bei der ODER-Verknüpfung führt der Ausgang das Signal 1, wenn an einem der beiden Eingänge das Signal 1 anliegt.
| Deutsch | Englisch | Fachausdruck | Zeichen (boolsche Algebra) | Zeichen (Mathematik) |
|---|---|---|---|---|
| ODER | OR | Disjunktion | X=A∨B | X=A+B |
| a | b | a∧b |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
f(a,b)=a∨b
Bei einer NICHT-Verknüpfung wird der Ausgang logisch 1, wenn der Eingang logisch 0 ist, und umgekehrt.
| Deutsch | Englisch | Fachausdruck | Zeichen (boolsche Algebra) | Zeichen (Mathematik) |
|---|---|---|---|---|
| NICHT | NOT | Negation | X=¬A | X=Ā |
| a | ¬a |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
f(a)=¬a