| Die Bewegung | Die Erhaltungssätze | Der elektrische Strom |
| Schwingungen und Wellen | Optik | Quanten |
| Elektrodynamik | Spezielle Relativitätstheorie | Allgemeine Relativitätstheorie |
| Kernphysik | Teilchenphysik | Astrophysik |
| Thema | ReferentIn | Termin |
|---|---|---|
| 1 | Thomas | Do 12.5.2011 |
| 2 | Denise | Do 12.5.2011 |
| 8 | Patrick | Mo 16.5.2011 |
| 4 | Sophia | Mo 16.5.2011 |
| 5 | Patrick | Do 19.5.2011 |
| 6 | Denise | Do 19.5.2011 |
| 7 | Thomas | Mo 23.5.2011 |
| 3 | Denise | Mo 23.5.2011 |
| Di 24.5.2011 | 5.Stunde | extra |
| 9 | Sophia | Do 26.5.2011 |
| 10 | Patrick | Do 26.5.2011 |
| 11 | Thomas | Mo 30.5.2011 |
| 12 | Sophia | Mo 30.5.2011 |
| Di 31.5.2011 | 5.Stunde | extra |
Ziel: Besuch des FH-Campus Wels mit naturwissenschaftlicher Experimenteshow
Programm:
9h- 10h30 Experimentevorführung
- Mechanische Experimente
- Faszinierende Welt der Materialien
- Tanzende Roboter
- Thermografie und ihre Einsatzgebiete
- Biochemie: CSI FH-Campus Wels
- Prototyping: 3D-Visualisierung und 3D-Kino
10h45- 11h30 Führung durch die Laboratorien
- nach Schwerpunkten wählbar
11h30- 12h Abschließende Jause
Treffpunkt: Mo 27.9.2010, 7h45, Bahnhof Amstetten , Bahnsteig 2
Abfahrt: 7h57 mit IC 542, Reservierung im Wagen 17
Retour: 12h16 mit IC 549, Reservierung im Wagen 18
Rückkehr: 13h03
Fahrtkosten: ca. 10,50 €
Nicht vergessen: Am Gewinnspiel teilnehmen!