| SchülerNr | Name | Vorname | Klasse | Klassenlehrer | LernangebotsNr | Beschreibung | Zeit in h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgens | Ina | 11a | Lempel | 2 | Tanz | 12 |
| 2 | Schmidt | Tom | 12a | Breier | 3 | Chor | 22 |
| 3 | Jäger | Franz | 11a | Lempel | 1, 2, 3 | Elektronik, Tanz, Chor | 15, 12, 2 |
| 4 | Olsen | Ina | 11b | Sommer | 2 | Tanz | 5 |
| 5 | Jürgens | Paula | 12a | Breier | 1 | Elektronik | 23 |
a) Führe die Datenbank in die 1. Normalform über und lege einen neuen Primärschlüssel fest. (1 Relation)
b) Führe die Datenbank in die 2. Normalform über.
c) Führe die Datenbank in die 3. Normalform über.