1536678597	194.96.86.200	C	inf:inf5bi_201819:2:2_01	lahan	angelegt		1810
1536678722	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_01	lahan	[Variable] 		870
1536678854	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_01	lahan	[Variable] 		16
1536678870	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_01	lahan	[Variable] 		29
1536678879	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_01	lahan	[Variable] 		3
1536678895	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_01	lahan	[Variable] 		3
1536678913	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_01	lahan	[Variable] 		7
1536679313	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_01	lahan	[Darstellung von 0 und 1] 		429
1536679323	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_01	lahan	[Darstellung von 0 und 1] 		12
1536679332	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_01	lahan	[Darstellung von 0 und 1] 		2
1536679550	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_01	lahan	[Variable] 		88
1536679577	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_01	lahan			14
1537721478	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_01	lahan	[Darstellung von 0 und 1] 		-37
