1536679396	194.96.86.200	C	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	angelegt		112
1536679418	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan			1
1536859611	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan			-71
1536859623	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan			-6
1536859699	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan			6
1536860038	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan			266
1536860094	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan			-4
1536860149	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	[UND-Verknüpfung (=Serienschaltung)] 		-22
1536860167	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan			0
1536860310	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan			74
1536860327	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	[Zeichen] 		1
1536860406	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	[Schaltwerttabelle] 		41
1536860736	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	[Schaltwerttabelle] 		134
1536860764	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	[UND-Verknüpfung (=Serienschaltung)] 		107
1536860774	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	[UND-Verknüpfung (=Serienschaltung)] 		10
1536860791	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	[ODER-Verknüpfung (=Parallelschaltung)] 		116
1536860869	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan			344
1536862251	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	[Schaltwerttabelle] 		0
1536862263	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	[Schaltfunktion] 		0
1536862458	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	[Schaltsymbol] 		21
1536862516	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	[Schaltsymbol] 		34
1536862728	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	[Schaltsymbol] 		137
1536862769	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	[Schaltsymbol] 		136
1536862834	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	[NICHT-Verknüpfung (=NOT-Schaltung)] 		103
1536863238	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan			497
1536863261	178.115.131.56	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	[Schaltwerttabelle] 		0
1537713788	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	[Zeichen] 		-27
1537713820	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	[Zeichen] 		29
1537713846	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_02	lahan	[Zeichen] 		-2
