1537684847	194.96.86.200	C	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	angelegt		42
1537684863	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan			6
1537685850	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan			529
1537710957	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	[NAND-Verknüpfung] 		427
1537711910	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	[NAND-Verknüpfung] 		164
1537711929	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan			2
1537712739	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	[Zeichen] 		90
1537712752	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	[Zeichen] 		0
1537712887	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	[Zeichen] 		-20
1537713173	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	[Schaltwerttabelle] 		391
1537713184	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	[Schaltsymbol] 		-1
1537713202	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	[Schaltsymbol] 		0
1537713223	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	[Schaltsymbol] 		4
1537713237	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	[Schaltsymbol] 		8
1537713325	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	[Schaltsymbol] 		-170
1537713435	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	[Schaltsymbol] 		1
1537713447	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	[Zeichen] 		1
1537713511	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	[Zeichen] 		-2
1537713592	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan			249
1537713627	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	[NAND-Verknüpfung] 		-62
1537713841	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	[Zeichen] 		-26
1537714449	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan			968
1537715405	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan			1124
1537717139	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan			1005
1537717164	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	[XOR-Verknüpfung] 		-54
1537719030	194.96.86.200	E	inf:inf5bi_201819:2:2_03	lahan	[Schaltsymbol] 		54
