1739428284	77.119.209.213	C	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan	angelegt		80
1742414855	193.81.141.105	E	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan			0
1742415527	193.81.141.105	E	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan			2220
1742415553	193.81.141.105	E	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan	[Aufgabe 2] 		0
1742415580	193.81.141.105	E	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan			0
1742416469	193.81.141.105	E	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan			7459
1742416636	193.81.141.105	E	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan	[Kategorien von dynamischen Routingprotokollen] 		690
1742416710	193.81.141.105	E	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan			-7645
1742416884	193.81.141.105	E	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan			-1051
1742417653	193.81.141.105	E	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan			2208
1742417859	193.81.141.105	E	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan			911
1742418319	193.81.141.105	E	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan			1338
1742418430	193.81.141.105	E	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan	[Aufgabe 2 - DNS-Server] 		744
1742418446	193.81.141.105	E	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan			-1667
1742418945	193.81.141.105	E	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan			2799
1742418966	193.81.141.105	E	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan			-3339
1742418975	193.81.141.105	E	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan	[Ablauf der Client-Server-Kommunikation als Sequenzdiagramm] 		2
1742456850	192.168.1.99	E	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan	[Adressierung von Webseiten] 		5
1742456861	192.168.1.99	E	inf:inf6ai_202425:09_netzwerke:07:04	lahan	[Adressierung von Webseiten] 		2
