1578076662	91.113.42.67	C	inf:inf6bi_201920:4:4_01	lahan	angelegt		5882
1578078244	91.113.42.67	E	inf:inf6bi_201920:4:4_01	lahan	[Zell-Topologie] 		79
1578078475	91.113.42.67	E	inf:inf6bi_201920:4:4_01	lahan	[Zusammenfassung] 		0
1578078790	91.113.42.67	E	inf:inf6bi_201920:4:4_01	lahan	[Zusammenfassung] 		53
1578078801	91.113.42.67	E	inf:inf6bi_201920:4:4_01	lahan	[Zusammenfassung] 		4
1579445260	193.81.140.224	E	inf:inf6bi_201920:4:4_01	lahan			5
1579445285	193.81.140.224	E	inf:inf6bi_201920:4:4_01	lahan			0
