1584427938	194.96.95.54	C	inf:inf6bi_201920:4:4_09:4_09_02	lahan	angelegt		4398
1584430638	194.96.95.54	E	inf:inf6bi_201920:4:4_09:4_09_02	lahan			58
1584430645	194.96.95.54	E	inf:inf6bi_201920:4:4_09:4_09_02	lahan			4
1584431179	194.96.95.54	E	inf:inf6bi_201920:4:4_09:4_09_02	lahan			127
1584431343	194.96.95.54	E	inf:inf6bi_201920:4:4_09:4_09_02	lahan			58
1584431353	194.96.95.54	E	inf:inf6bi_201920:4:4_09:4_09_02	lahan			4
1584431970	194.96.95.54	E	inf:inf6bi_201920:4:4_09:4_09_02	lahan			121
1584431993	194.96.95.54	E	inf:inf6bi_201920:4:4_09:4_09_02	lahan			0
