1584427299	194.96.95.54	C	inf:inf6bi_201920:4:4_09:4_09_08	lahan	angelegt		4220
1585301368	194.96.95.54	E	inf:inf6bi_201920:4:4_09:4_09_08	lahan			876
1585301416	194.96.95.54	E	inf:inf6bi_201920:4:4_09:4_09_08	lahan			12
1585303833	194.96.95.54	E	inf:inf6bi_201920:4:4_09:4_09_08	lahan			-695
1585303904	194.96.95.54	E	inf:inf6bi_201920:4:4_09:4_09_08	lahan			79
1585303927	194.96.95.54	E	inf:inf6bi_201920:4:4_09:4_09_08	lahan			-340
1585303943	194.96.95.54	E	inf:inf6bi_201920:4:4_09:4_09_08	lahan			3
1585303952	194.96.95.54	E	inf:inf6bi_201920:4:4_09:4_09_08	lahan			1
