1284397379	188.22.122.52	C	inf:inf7b_201011:netzwerke:schichtenmodell	hasma	angelegt	
1284397767	188.22.122.52	E	inf:inf7b_201011:netzwerke:schichtenmodell	hasma		
1284397798	188.22.122.52	E	inf:inf7b_201011:netzwerke:schichtenmodell	hasma		
1284548811	62.93.76.161	E	inf:inf7b_201011:netzwerke:schichtenmodell	sebastianwagner	+tabelle,erweiterung	
1284548924	62.93.76.161	E	inf:inf7b_201011:netzwerke:schichtenmodell	sebastianwagner	+ping/ICMP	
1288783169	62.93.76.161	E	inf:inf7b_201011:netzwerke:schichtenmodell	sebastianwagner		
1288783192	62.93.76.161	E	inf:inf7b_201011:netzwerke:schichtenmodell	sebastianwagner		
1289296498	62.93.76.164	E	inf:inf7b_201011:netzwerke:schichtenmodell	hasma		
1289326647	85.127.140.207	E	inf:inf7b_201011:netzwerke:schichtenmodell	stefanartmueller		
1289327737	85.127.140.207	E	inf:inf7b_201011:netzwerke:schichtenmodell	stefanartmueller		
1444907819	127.0.0.1	E	inf:inf7b_201011:netzwerke:schichtenmodell		Externe Bearbeitung	
1453740191	178.115.129.45	E	inf:inf7b_201011:netzwerke:schichtenmodell	hasma	[Anwendungsschicht] 	
1453740209	178.115.129.45	E	inf:inf7b_201011:netzwerke:schichtenmodell	hasma	[Internetschicht] 	
