1540208014	212.197.171.221	C	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	angelegt		32
1540211041	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan			423
1540211833	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan			1630
1540211900	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[Formalisierung] 		4
1540211960	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[Formalisierung] 		8
1540212143	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[Formalisierung] 		273
1540212599	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[Mengenoperationen] 		669
1540212610	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[Mengenoperationen] 		1
1540212626	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan			-1
1540212651	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan			5
1540212679	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan			15
1540213753	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan			121
1540215516	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion] 		3
1540215781	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan			140
1540215813	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		-6
1540215834	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		-4
1540215848	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		0
1540215865	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		2
1540215872	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		2
1540215970	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		1
1540215980	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		-2
1540216034	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		51
1540216046	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		5
1540216059	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		3
1540216063	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		2
1540216169	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		88
1540216193	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		-6
1540216313	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		275
1540216334	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		-3
1540216343	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		-3
1540216356	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		2
1540216658	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan			133
1540216686	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		-6
1540216710	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		-64
1540216725	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		72
1540216751	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		-64
1540216785	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		-19
1540216792	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		84
1540216813	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		3
1540216833	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		-2
1540216857	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		9
1540216872	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		-8
1540216980	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		160
1540217009	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		53
1540217066	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		45
1540217091	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		21
1540217104	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan			-1
1540217134	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan			-7
1540217147	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		4
1540217160	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan			0
1540217174	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan			0
1540217182	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan			-4
1540217318	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.3 Die Projektion] 		168
1540217325	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.3 Die Projektion (π)] 		2
1540217435	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.3 Die Projektion (π)] 		89
1540217735	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan			319
1540217799	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.3 Der Verbund] 		9
1540217856	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.3 Der Verbund] 		9
1540218041	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.3 Der Verbund] 		245
1541425401	10.16.21.10	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.1 Formalisierung] 		1
1541436462	213.208.157.40	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan			449
1541436666	213.208.157.40	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan			126
1541437791	213.208.157.40	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan			1226
1541437856	213.208.157.40	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.3 Der Verbund] 		4
1541438031	213.208.157.40	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.3 Der Verbund] 		236
1541438163	213.208.157.40	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan			321
1541438201	213.208.157.40	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.4 Der Verbund] 		2
1541444181	178.165.130.166	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.5 Division] 		175
1542783214	10.16.14.15	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.5 Division] 		10
1542783252	10.16.14.15	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.2.5 Division] 		1
1543318656	10.16.14.15	E	inf:inf8bi_201819:2:2_04	lahan	[2.4.1 Formalisierung] 		-4
