1542038053	212.197.171.221	C	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	angelegt		1129
1542128404	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[1. Normalform (1NF)] 		947
1542129229	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan			2100
1542129258	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[Beispiel] 		0
1542129308	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[Beispiel] 		-4
1542129319	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[Beispiel] 		0
1542129342	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[Beispiel] 		-25
1542129380	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[Beispiel] 		-113
1542129416	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[3. Normalform (1NF)] 		21
1542129431	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[2. Normalform (1NF)] 		21
1542129453	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[1. Normalform (1NF)] 		21
1542137021	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[1. Normalform (1NF)] 		54
1542137039	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[1. Normalform (1NF)] 		-52
1542137056	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[2. Normalform (1NF)] 		54
1542137063	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[3. Normalform (1NF)] 		53
1542137109	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[3. Normalform (1NF)] 		52
1542179078	10.16.14.15	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[2. Normalform (1NF)] 		0
1542179159	10.16.14.15	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan			-1
1542179189	10.16.14.15	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[1. Normalform (1NF)] 		-1
1542179233	10.16.14.15	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[1. Normalform (1NF)] 		-17
1542179244	10.16.14.15	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[2. Normalform (2NF)] 		-17
1542179255	10.16.14.15	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[1. Normalform (1NF)] 		17
1542179263	10.16.14.15	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[2. Normalform (2NF)] 		17
1542179276	10.16.14.15	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[1. Normalform (1NF)] 		-17
1542368183	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[1. Normalform (1NF)] 		17
1542368195	212.197.171.221	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[3. Normalform (1NF)] 		0
1542713949	192.168.1.99	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	hasma	[Beispiel] 		6
1543932790	10.16.14.45	E	inf:inf8bi_201819:2:2_06	lahan	[2.6) Normalformen] 		8
