1556551906	213.147.187.8	C	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	angelegt		60
1556553793	213.147.187.8	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan			210
1556701923	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan			1651
1556701943	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Beispiele für Schwingungen im Audibereich] 		0
1556702087	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Beispiele für Schwingungen im Audibereich] 		126
1556702129	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Beispiele für Schwingungen im Audibereich] 		24
1556702448	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Beispiele für Schwingungen im Audibereich] 		165
1556703975	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan			1890
1556704746	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Digitalisierung von Audio] 		1881
1556713565	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[unkompromierte Audioformate] 		1052
1556714240	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Samplingrate] 		537
1556715124	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Samplingrate] 		237
1556715252	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Samplingrate] 		11
1556715330	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Samplingrate] 		-7
1556715374	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Samplingrate] 		-3
1556715399	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Samplingrate] 		2
1556715439	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Samplingrate] 		-2
1556715635	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Samplingrate] 		314
1557493607	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[komprimierte Audioformate] 		157
1557493933	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Audacity (Audiobearbeitung in der Praxis)] 		1596
1557494012	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan			-12
1557494832	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Destruktive vs. Non-destruktive Audiobearbeitung] 		1558
1557494839	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Audiobearbeitung in der Praxis mit Audacity] 		58
1557494944	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Fade-In & Fade-Out] 		34
1557495537	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Effekt: Fade-In & Fade-Out (Einblenden & Ausblenden)] 		738
1557495621	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Grundbegriffe] 		-7
1557495632	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Audiobearbeitung in der Praxis mit Audacity] 		-24
1557495869	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan			2013
1557495900	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Samplingrate] 		17
1557496206	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[komprimierte Audioformate] 		1382
1557496322	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Streamingdienste] 		560
1557496554	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Streamingdienste] 		58
1557496930	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Streamingdienste] 		58
1557848502	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan			13
1558265783	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Streamingdienste] 		9
1558266610	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Destruktive vs. Non-destruktive Audiobearbeitung] 		919
1558268220	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Bittiefe] 		548
1558268275	80.121.54.226	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Digitalisierung von Audio] 		345
1558378012	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Digitalisierung von Audio] 		59
1558378073	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Digitalisierung von Audio] 		0
1558378097	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:03	lahan	[Digitalisierung von Audio] 		0
