1556961940	213.147.187.8	C	inf:inf8bi_201819_matura:10	lahan	angelegt		487
1557867855	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:10	lahan			82
1557867874	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:10	lahan			24
1557868033	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:10	lahan			4
1557868115	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:10	lahan			36
1557868128	85.90.131.101	E	inf:inf8bi_201819_matura:10	lahan			12
