1574006718	194.166.156.187	C	inf:inf8bi_201920:2:2_04	lahan	angelegt		7527
1574006808	194.166.156.187	E	inf:inf8bi_201920:2:2_04	lahan			-1
1574076987	10.16.14.16	E	inf:inf8bi_201920:2:2_04	lahan	[2.4 Relationenmodell] 		160
1574077776	10.16.14.16	E	inf:inf8bi_201920:2:2_04	lahan	[2.4.1 Formalisierung] 		166
1574326728	10.16.14.46	E	inf:inf8bi_201920:2:2_04	hasma	[2.4.2.4 Der Verbund] 		18
1574326767	10.16.14.46	E	inf:inf8bi_201920:2:2_04	hasma	[2.4.2.4 Der Verbund] 		-17
1574326930	10.16.14.46	E	inf:inf8bi_201920:2:2_04	hasma	[2.4.2.5 Division] 		101
1574326946	10.16.14.46	E	inf:inf8bi_201920:2:2_04	hasma	[2.4.2.5 Division] 		1
1575462275	10.16.14.16	E	inf:inf8bi_201920:2:2_04	lahan	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		4
1600149647	88.151.79.109	E	inf:inf8bi_201920:2:2_04	hasma	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		108
1600251674	192.168.1.99	E	inf:inf8bi_201920:2:2_04	hasma	[2.4.1 Formalisierung] 		0
1600252567	192.168.1.99	E	inf:inf8bi_201920:2:2_04	hasma	[2.4.2.2 Die Selektion (σ)] 		27
