1523540288	10.16.6.103	C	inf:infoprojekt_2017_18:02:02_04	lahan	angelegt		2756
1523540305	10.16.6.103	E	inf:infoprojekt_2017_18:02:02_04	lahan			0
1523540420	10.16.6.103	E	inf:infoprojekt_2017_18:02:02_04	lahan	[1) SD Karte] 		196
1523540477	10.16.6.103	E	inf:infoprojekt_2017_18:02:02_04	lahan	[4) Netzwerkverbindung (WLAN)] 		81
1523540485	10.16.6.103	E	inf:infoprojekt_2017_18:02:02_04	lahan	[4) Netzwerkverbindung (WLAN)] 		4
1523540962	10.16.6.103	E	inf:infoprojekt_2017_18:02:02_04	lahan			1556
1523540976	10.16.6.103	E	inf:infoprojekt_2017_18:02:02_04	lahan	[2) GPIO-Cobbler + Ribbon Kabel] 		8
1523541028	10.16.6.103	E	inf:infoprojekt_2017_18:02:02_04	lahan	[1) Breadboard (Steckbrett)] 		75
1523541138	10.16.6.103	E	inf:infoprojekt_2017_18:02:02_04	lahan	[1) Breadboard (Steckbrett)] 		147
1523541158	10.16.6.103	E	inf:infoprojekt_2017_18:02:02_04	lahan	[1) Breadboard (Steckbrett)] 		8
1523541208	10.16.6.103	E	inf:infoprojekt_2017_18:02:02_04	lahan	[3) Steckkabel] 		84
1523541218	10.16.6.103	E	inf:infoprojekt_2017_18:02:02_04	lahan	[3) Steckkabel] 		15
1523541268	10.16.6.103	E	inf:infoprojekt_2017_18:02:02_04	lahan	[4) LEDs, Sensoren, Widerstände, Taster] 		58
1523543073	10.16.6.103	E	inf:infoprojekt_2017_18:02:02_04	lahan	[1) Breadboard (Steckbrett)] 		114
1523543086	10.16.6.103	E	inf:infoprojekt_2017_18:02:02_04	lahan			1
1523543143	10.16.6.103	E	inf:infoprojekt_2017_18:02:02_04	lahan			2
1542778898	213.208.157.40	E	inf:infoprojekt_2017_18:02:02_04	lahan	[2) GPIO-Cobbler + Ribbon Kabel] 		-123
