1386263612	127.0.0.1	E	informatik:k6inf:visualc:uebungen_grundkomponenten		Externe Bearbeitung	
1386857466	178.165.128.19	E	informatik:k6inf:visualc:uebungen_grundkomponenten	hasma		
1386857585	178.165.128.19	E	informatik:k6inf:visualc:uebungen_grundkomponenten	hasma		
1392226176	91.141.0.186	E	informatik:k6inf:visualc:uebungen_grundkomponenten	hasma		
1392226254	91.141.0.186	E	informatik:k6inf:visualc:uebungen_grundkomponenten	hasma	[11. Glücksrad] 	
1392226459	91.141.0.186	E	informatik:k6inf:visualc:uebungen_grundkomponenten	hasma	[11. Glücksrad] 	
1392226477	91.141.0.186	E	informatik:k6inf:visualc:uebungen_grundkomponenten	hasma	[11. Glücksrad] 	
1392226530	91.141.0.186	E	informatik:k6inf:visualc:uebungen_grundkomponenten	hasma	[11. Glücksrad] 	
1392227243	91.141.0.186	E	informatik:k6inf:visualc:uebungen_grundkomponenten	hasma	[11. Glücksrad] 	
1392227304	91.141.0.186	E	informatik:k6inf:visualc:uebungen_grundkomponenten	hasma	[11. Glücksrad] 	
1444907825	127.0.0.1	E	informatik:k6inf:visualc:uebungen_grundkomponenten		Externe Bearbeitung		0
1550005410	77.119.130.117	E	informatik:k6inf:visualc:uebungen_grundkomponenten	hasma	[6. Zahlenraten] 		50
1550005493	77.119.130.117	E	informatik:k6inf:visualc:uebungen_grundkomponenten	hasma			0
1550005504	77.119.130.117	E	informatik:k6inf:visualc:uebungen_grundkomponenten	hasma			0
1550005518	77.119.130.117	E	informatik:k6inf:visualc:uebungen_grundkomponenten	hasma			0
