1367254194	188.23.220.252	C	m:m5:einheitsvektor	lejos	angelegt	
1367254420	188.23.220.252	E	m:m5:einheitsvektor	lejos		
1367254743	188.23.220.252	E	m:m5:einheitsvektor	lejos		
1367254890	188.23.220.252	E	m:m5:einheitsvektor	lejos		
1367254944	188.23.220.252	E	m:m5:einheitsvektor	lejos		
1367255027	188.23.220.252	E	m:m5:einheitsvektor	lejos		
1367255083	188.23.220.252	E	m:m5:einheitsvektor	lejos	[Ex 1122] 	
1367255118	188.23.220.252	E	m:m5:einheitsvektor	lejos	[Ex 1122] 	
1367255249	188.23.220.252	E	m:m5:einheitsvektor	lejos	[Ex 1122] 	
1367255278	188.23.220.252	E	m:m5:einheitsvektor	lejos		
1367255509	188.23.220.252	E	m:m5:einheitsvektor	lejos		
1367255584	188.23.220.252	E	m:m5:einheitsvektor	lejos		
1367256371	188.23.220.252	E	m:m5:einheitsvektor	lejos		
1367256415	188.23.220.252	E	m:m5:einheitsvektor	lejos		
1367256505	188.23.220.252	E	m:m5:einheitsvektor	lejos		
1367264257	188.23.220.252	E	m:m5:einheitsvektor	lejos		
