1364653331	127.0.0.1	E	m:srp2:ag_4.1		Externe Bearbeitung	
1396895760	62.47.156.13	E	m:srp2:ag_4.1	lejos		
1396895808	62.47.156.13	E	m:srp2:ag_4.1	lejos		
1397067377	91.115.47.154	E	m:srp2:ag_4.1	lejos		
1397068275	91.115.47.154	E	m:srp2:ag_4.1	lejos		
1399034705	178.191.82.52	E	m:srp2:ag_4.1	lejos		
1399034724	178.191.82.52	E	m:srp2:ag_4.1	lejos	[Sinus, Cosinus, Tangens] 	
1399046482	178.191.82.52	E	m:srp2:ag_4.1	lejos	[Kartesische Koordinaten und Polarkoordinaten] 	
1399048096	178.191.82.52	E	m:srp2:ag_4.1	lejos	[Winkelfunktionen] 	
1399920526	188.22.219.176	E	m:srp2:ag_4.1	lejos		
1442323325	213.33.29.9	E	m:srp2:ag_4.1	lejos		
1444823170	212.124.158.245	E	m:srp2:ag_4.1	lejos		
1444907825	127.0.0.1	E	m:srp2:ag_4.1		Externe Bearbeitung	
1459276643	212.60.165.69	E	m:srp2:ag_4.1	wikisysop		
1459276697	212.60.165.69	E	m:srp2:ag_4.1	wikisysop	[Sonnenhöhe] 	
1459277008	212.60.165.69	E	m:srp2:ag_4.1	wikisysop	[Breitenkreise der Erde] 	
1459277307	212.60.165.69	E	m:srp2:ag_4.1	wikisysop	[Dennis Tito] 	
1459277490	212.60.165.69	E	m:srp2:ag_4.1	wikisysop	[Formel für die Höhe eines Dreiecks] 	
1459277640	212.60.165.69	E	m:srp2:ag_4.1	wikisysop	[Rechtwinkeliges Dreieck] 	
1459277790	212.60.165.69	E	m:srp2:ag_4.1	wikisysop	[Sonnenhöhe] 	
1459277894	212.60.165.69	E	m:srp2:ag_4.1	wikisysop	[Sin, Cos und Tan erkennen] 	
