1396687169	193.83.208.63	C	m:srp2:fa_5.1	lejos	angelegt	
1396688329	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
1396688338	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
1396689411	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
1396689756	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
1396690938	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
1396691100	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
1396691314	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos	[Bakterienwachstum] 	
1396691335	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
1396691375	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
1396691422	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
1396691445	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
1396691469	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
1396691532	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
1396694812	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
1396694829	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
1396708763	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
1396709975	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
1396709988	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
1396710014	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
1421054839	192.168.1.99	E	m:srp2:fa_5.1	lejos	[Gleichnung einer Exponentialfunktion] 	
1421054860	192.168.1.99	E	m:srp2:fa_5.1	lejos	[Gleichnung einer Exponentialfunktion] 	
1421068595	192.168.1.99	E	m:srp2:fa_5.1	lejos		
