1396695598	193.83.208.63	C	m:srp2:fa_5.3	lejos	angelegt	
1396695646	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.3	lejos	[Exponentialfunktion UV-Licht] 	
1396695954	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.3	lejos		
1396696202	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.3	lejos		
1399036169	178.191.82.52	E	m:srp2:fa_5.3	lejos		
1399036187	178.191.82.52	E	m:srp2:fa_5.3	lejos	[Exponentielles Wachstum] 	
1421068939	192.168.1.99	E	m:srp2:fa_5.3	lejos		
1444823667	212.124.158.245	E	m:srp2:fa_5.3	lejos		
1444824009	212.124.158.245	E	m:srp2:fa_5.3	lejos	[Exponentialfunktion] 	
