1396709194	193.83.208.63	C	m:srp2:fa_5.5	lejos	angelegt	
1396709335	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.5	lejos		
1396709527	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.5	lejos		
1396710817	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.5	lejos		
1396710866	193.83.208.63	E	m:srp2:fa_5.5	lejos		
1399040762	178.191.82.52	E	m:srp2:fa_5.5	lejos	[Radioaktiver Zerfall 3] 	
1399040805	178.191.82.52	E	m:srp2:fa_5.5	lejos	[Halbwertszeit von Felbamat] 	
1399045442	178.191.82.52	E	m:srp2:fa_5.5	lejos	[Verdoppelungszeit] 	
1399045973	178.191.82.52	E	m:srp2:fa_5.5	lejos	[Halbwertszeit] 	
1399920651	188.22.219.176	E	m:srp2:fa_5.5	lejos		
1399978473	62.93.76.164	E	m:srp2:fa_5.5	lejos	[Radiokarbonmethode] 	
1399978485	62.93.76.164	E	m:srp2:fa_5.5	lejos	[Radiokarbonmethode] 	
1421069199	192.168.1.99	E	m:srp2:fa_5.5	lejos		
1442324724	213.33.29.9	E	m:srp2:fa_5.5	lejos		
