1346690308	62.47.168.84	C	ph:akustik	lejos	angelegt	
1618763841	212.60.177.18	C	ph:akustik	lejos	angelegt		2574
1618764013	212.60.177.18	E	ph:akustik	lejos	[Tonhöhe und Frequenz] 		60
1618764050	212.60.177.18	E	ph:akustik	lejos			-1
1619532694	212.60.183.227	E	ph:akustik	lejos			1242
1619720556	212.60.183.227	E	ph:akustik	lejos			2183
1619721000	212.60.183.227	E	ph:akustik	lejos	[Musikinstrumente] 		25
1619722344	212.60.183.227	E	ph:akustik	lejos	[Musikinstrumente] 		156
1619722426	212.60.183.227	E	ph:akustik	lejos	[Musikinstrumente] 		-2
1619722526	212.60.183.227	E	ph:akustik	lejos	[Musikinstrumente] 		0
1619722710	212.60.183.227	E	ph:akustik	lejos	[Musikinstrumente] 		0
1619970174	62.47.232.251	E	ph:akustik	lejos	[Hörvorgang] 		68
1619975303	62.47.232.251	E	ph:akustik	lejos			1261
1619975520	62.47.232.251	E	ph:akustik	lejos	[Lautstärke und Lärm] 		188
