1697633122	195.230.48.188	C	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos	angelegt		2703
1697633412	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos	[Fallzeit bei großer Höhe (g nicht konstant)] 		1
1697633430	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos	[Fallzeit bei großer Höhe (g nicht konstant)] 		2
1697633478	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos	[Fallzeit in Erdnähe (g näherungsweise konstant)] 		13
1697633515	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos	[Fallzeit bei großer Höhe (g nicht konstant)] 		71
1697633564	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos	[Fallzeit bei großer Höhe (g nicht konstant)] 		25
1697633597	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos	[Fallzeit bei großer Höhe (g nicht konstant)] 		1
1697633636	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos	[Fallzeit bei großer Höhe (g nicht konstant)] 		40
1697633680	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos	[Fallzeit bei großer Höhe (g nicht konstant)] 		18
1697633706	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos	[Endgeschwindigkeit des Körpers] 		0
1697633890	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos	[Endgeschwindigkeit des Körpers] 		2
1697633906	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos	[Endgeschwindigkeit des Körpers] 		4
1697635871	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos			97
1697635887	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos			5
1697648358	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos			-9
1697648598	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos	[Fallgeschwindigkeit und Fallzeit bei großer Höhe (g nicht konstant)] 		14
1697648678	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos			67
1697648714	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos			-44
1697648749	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos	[Fallgeschwindigkeit und Fallzeit bei großer Höhe] 		0
1697648827	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos	[Fallgeschwindigkeit und Fallzeit bei großer Höhe] 		6
1697649712	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos			45
1697723180	195.230.48.188	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos			644
1698671836	77.80.47.49	E	ph:bew:fall_aus_grosser_hoehe	lejos	[Fallgeschwindigkeit und Fallzeit bei großer Höhe] 		-2
