1603702779	212.60.177.208	C	ph:bewegung_zg	lejos	angelegt		4683
1603702806	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Horizontaler Wurf] 		-1
1603706033	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			17
1603706209	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			106
1603706245	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Horizontaler Wurf] 		-8
1603706324	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Horizontaler Wurf] 		8
1603706527	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Schiefer Wurf] 		271
1603706565	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Schiefer Wurf] 		4
1603706673	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Schiefer Wurf] 		65
1603706703	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Würfe im Sport] 		4
1603706775	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Würfe im Sport] 		61
1603707027	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Lotrechter Wurf] 		155
1603707069	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Lotrechter Wurf] 		8
1603707323	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Horizontaler Wurf] 		74
1603729295	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			2
1603729314	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			-3
1603729349	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			41
1603729362	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			0
1603730040	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			12
1603730088	212.60.177.208	R	ph:bewegung_zg	lejos	alte Version wiederhergestellt (2020/10/26 17:22)	1603729362	-13
1603730138	212.60.177.208	R	ph:bewegung_zg	lejos	alte Version wiederhergestellt (2020/10/26 17:22)	1603729362	1
1603730645	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			-1
1603730916	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Lotrechter Wurf] 		1
1603731433	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			70
1603731878	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			12
1603731903	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Lotrechter Wurf] 		-70
1603732118	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			-39
1603734335	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			76
1603735882	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			6
1603735916	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Unabhängigkeitsprinzip] 		0
1603736049	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Unabhängigkeitsprinzip] 		1
1603736137	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Unabhängigkeitsprinzip] 		1
1603784122	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			-214
1603784134	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			1
1603784190	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			-1418
1603784317	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			10
1603788473	192.168.1.99	E	ph:bewegung_zg	lejos			45
1604061234	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Schiefer Wurf] 		1
1604387328	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			403
1604399261	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Schiefer Wurf] 		1
1604400317	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	lejos			46
1604432302	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg	7bg	[Horizontaler Wurf] 		117
1604599094	212.60.182.22	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Lotrechter Wurf] 		157
1604599331	212.60.182.22	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Lotrechter Wurf] 		129
1604599396	212.60.182.22	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Lotrechter Wurf] 		7
1604821064	62.47.234.168	E	ph:bewegung_zg	lejos			78
1604821114	62.47.234.168	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Horizontaler Wurf] 		0
1604821169	62.47.234.168	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Horizontaler Wurf] 		2
1605035812	62.47.234.168	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Schiefer Wurf] 		1
1605035916	62.47.234.168	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Schiefer Wurf] 		1
1605036255	62.47.234.168	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Schiefer Wurf] 		80
1605036312	62.47.234.168	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Schiefer Wurf] 		15
1605162885	62.47.234.168	E	ph:bewegung_zg	lejos	[Schiefer Wurf] 		2
1635960866	84.17.58.147	E	ph:bewegung_zg	lejos			101
1635960886	212.102.55.67	E	ph:bewegung_zg	lejos			-16
