1603822724	212.60.177.208	C	ph:bewegung_zg:fragen	lejos	angelegt		120
1604387381	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg:fragen	lejos			3659
1604431596	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg:fragen	lejos			-1753
1604432767	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg:fragen	7bg			1
1604432819	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg:fragen	7bg			0
1604432895	212.60.177.208	E	ph:bewegung_zg:fragen	7bg			-345
1604820379	62.47.234.168	E	ph:bewegung_zg:fragen	lejos			969
1604820740	62.47.234.168	R	ph:bewegung_zg:fragen	lejos	alte Version wiederhergestellt (2020/11/03 20:48)	1604432895	9
1605165642	62.47.234.168	E	ph:bewegung_zg:fragen	lejos	[Schiefer Wurf] 		82
1605165707	62.47.234.168	E	ph:bewegung_zg:fragen	lejos	[Schiefer Wurf] 		31
1605165968	62.47.234.168	E	ph:bewegung_zg:fragen	lejos	[Schiefer Wurf] 		1
1605166021	62.47.234.168	E	ph:bewegung_zg:fragen	lejos	[Schiefer Wurf] 		13
1605362813	212.60.182.28	E	ph:bewegung_zg:fragen	lejos			8
1605362848	212.60.182.28	E	ph:bewegung_zg:fragen	lejos			0
1605362900	212.60.182.28	E	ph:bewegung_zg:fragen	lejos			0
1605363107	212.60.182.28	E	ph:bewegung_zg:fragen	lejos			89
1605363347	212.60.182.28	E	ph:bewegung_zg:fragen	lejos			-1
1605363397	212.60.182.28	E	ph:bewegung_zg:fragen	lejos	[Schiefer Wurf] 		-77
