1605189519	62.47.234.168	C	ph:drehbewegung	lejos	angelegt		1587
1605189580	62.47.234.168	E	ph:drehbewegung	lejos			2776
1605189597	62.47.234.168	E	ph:drehbewegung	lejos			-105
1605189878	62.47.234.168	E	ph:drehbewegung	lejos			1
1605190174	62.47.234.168	E	ph:drehbewegung	lejos			9
1605190215	62.47.234.168	E	ph:drehbewegung	lejos			-1
1605190311	62.47.234.168	E	ph:drehbewegung	lejos			-1
1605190346	62.47.234.168	E	ph:drehbewegung	lejos			8
1605190389	62.47.234.168	E	ph:drehbewegung	lejos			13
1605190595	62.47.234.168	E	ph:drehbewegung	lejos			-77
1605190653	62.47.234.168	E	ph:drehbewegung	lejos	[Gleichförmige Drehung] 		0
1605469236	212.60.182.28	E	ph:drehbewegung	lejos			2227
1605469256	212.60.182.28	E	ph:drehbewegung	lejos			77
1605469569	212.60.182.28	E	ph:drehbewegung	lejos	[Zentripetalbeschleunigung] 		0
1605630482	212.60.182.28	E	ph:drehbewegung	lejos			2800
1605709882	212.60.182.28	E	ph:drehbewegung	lejos			-10
1605975295	62.47.235.253	E	ph:drehbewegung	lejos	[Satellitenbewegungen] 		2798
1605975380	62.47.235.253	E	ph:drehbewegung	lejos			474
1605979766	62.47.235.253	E	ph:drehbewegung	lejos	[Satellitenbewegungen] 		5
1605981274	62.47.235.253	E	ph:drehbewegung	lejos	[Satellitenbewegungen] 		6
1606062406	212.60.181.247	E	ph:drehbewegung	lejos	[Satellitenbewegungen] 		-3
1637577958	192.168.1.99	E	ph:drehbewegung	lejos	[Satellitenbewegungen] 		1
