1328781650	127.0.0.1	E	ph:drehimpuls		Externe Bearbeitung	
1359622652	62.93.76.161	E	ph:drehimpuls	lejos		
1614619964	62.47.232.101	C	ph:drehimpuls	lejos	angelegt		8091
1614887886	62.47.232.101	E	ph:drehimpuls	lejos	[Rotationsbewegung starrer Körper] 		25
1614888017	62.47.232.101	E	ph:drehimpuls	lejos	[Rotationsbewegung starrer Körper] 		25
1615484364	212.60.183.81	E	ph:drehimpuls	lejos	[Erhaltung des Drehimpulses] 		0
1648491798	195.230.49.239	E	ph:drehimpuls	lejos			59
1648491886	195.230.49.239	E	ph:drehimpuls	lejos			0
1648493311	195.230.49.239	E	ph:drehimpuls	lejos			95
1648493731	195.230.49.239	E	ph:drehimpuls	lejos			74
1649006496	62.47.232.203	E	ph:drehimpuls	lejos	[Rotationsbewegung starrer Körper] 		4132
