1606569653	212.60.181.247	C	ph:druck	wikisysop	angelegt		7580
1606569769	212.60.181.247	E	ph:druck	wikisysop			-1
1606665398	212.60.181.247	E	ph:druck	wikisysop	[Hydrostatischer Druck] 		10
1606665423	212.60.181.247	E	ph:druck	wikisysop	[Hydrostatischer Druck] 		-4
1606667281	212.60.181.247	E	ph:druck	wikisysop	[Luftdruck] 		77
1606667492	212.60.181.247	E	ph:druck	wikisysop	[Luftdruck] 		140
1606667642	212.60.181.247	E	ph:druck	wikisysop	[Luftdruck] 		156
1610632948	212.60.166.187	E	ph:druck	wikisysop			-8
1610633403	212.60.166.187	E	ph:druck	wikisysop	[Auftrieb in Gasen] 		0
1610633449	212.60.166.187	E	ph:druck	wikisysop	[Druckmessung] 		2
1639071824	212.60.182.8	E	ph:druck	lejos	[Luftdruck] 		73
