1402665278	178.191.83.104	C	ph:infrarot-ultraviolett	lejos	angelegt	
1402665503	178.191.83.104	E	ph:infrarot-ultraviolett	lejos		
1402665763	178.191.83.104	E	ph:infrarot-ultraviolett	lejos		
1402665810	178.191.83.104	E	ph:infrarot-ultraviolett	lejos		
1402665963	178.191.83.104	E	ph:infrarot-ultraviolett	lejos		
1402665981	178.191.83.104	E	ph:infrarot-ultraviolett	lejos		
1402665997	178.191.83.104	E	ph:infrarot-ultraviolett	lejos		
1402666033	178.191.83.104	E	ph:infrarot-ultraviolett	lejos		
1402666054	178.191.83.104	E	ph:infrarot-ultraviolett	lejos		
1402666098	178.191.83.104	E	ph:infrarot-ultraviolett	lejos		
1402666134	178.191.83.104	E	ph:infrarot-ultraviolett	lejos		
1402729691	62.46.253.224	E	ph:infrarot-ultraviolett	lejos		
1402729701	62.46.253.224	E	ph:infrarot-ultraviolett	lejos		
1402729987	62.46.253.224	E	ph:infrarot-ultraviolett	lejos		
1402730082	62.46.253.224	E	ph:infrarot-ultraviolett	lejos	[Infrarot und Ultraviolett] 	
1402730094	62.46.253.224	E	ph:infrarot-ultraviolett	lejos	[Zusammenfassung] 	
1402755217	62.46.253.224	E	ph:infrarot-ultraviolett	lejos		
1402755240	62.46.253.224	E	ph:infrarot-ultraviolett	lejos		
