1611071777	212.60.166.187	C	ph:luftfeuchtigkeit:aq	wikisysop	angelegt		171
1645721048	195.230.51.59	E	ph:luftfeuchtigkeit:aq	lejos			2342
1645721077	195.230.51.59	E	ph:luftfeuchtigkeit:aq	lejos			-9
1645721419	195.230.51.59	E	ph:luftfeuchtigkeit:aq	lejos			-49
1645721564	195.230.51.59	E	ph:luftfeuchtigkeit:aq	lejos	[Rund um den Wasserdampf] 		25
1645721681	195.230.51.59	E	ph:luftfeuchtigkeit:aq	lejos			107
1645721711	195.230.51.59	E	ph:luftfeuchtigkeit:aq	lejos			-17
