1394896701	91.115.43.184	C	ph:massenzunahme:aq	lejos	angelegt	
1394989407	194.118.179.98	E	ph:massenzunahme:aq	lejos		
1394995051	194.118.179.98	E	ph:massenzunahme:aq	lejos		
1394995158	194.118.179.98	E	ph:massenzunahme:aq	lejos		
1394995243	194.118.179.98	E	ph:massenzunahme:aq	lejos		
1394995588	194.118.179.98	E	ph:massenzunahme:aq	lejos		
1394995741	194.118.179.98	E	ph:massenzunahme:aq	lejos	[CERN und LHC] 	
1394995796	194.118.179.98	E	ph:massenzunahme:aq	lejos	[CERN und LHC] 	
1394995846	194.118.179.98	E	ph:massenzunahme:aq	lejos	[CERN und LHC] 	
1394995880	194.118.179.98	E	ph:massenzunahme:aq	lejos	[CERN und LHC] 	
1394996007	194.118.179.98	E	ph:massenzunahme:aq	lejos	[CERN und LHC] 	
1394996933	194.118.179.98	E	ph:massenzunahme:aq	lejos		
1395423014	178.191.85.62	E	ph:massenzunahme:aq	lejos		
