1489004330	194.118.226.136	C	ph:mf:magnetfeld_um_leiter	wikisysop	angelegt	
1489004400	194.118.226.136	E	ph:mf:magnetfeld_um_leiter	wikisysop		
1489004549	194.118.226.136	E	ph:mf:magnetfeld_um_leiter	wikisysop		
1489004582	194.118.226.136	E	ph:mf:magnetfeld_um_leiter	wikisysop		
1489004597	194.118.226.136	E	ph:mf:magnetfeld_um_leiter	wikisysop		
1489004845	194.118.226.136	E	ph:mf:magnetfeld_um_leiter	wikisysop		
1489004908	194.118.226.136	E	ph:mf:magnetfeld_um_leiter	wikisysop		
1489004968	194.118.226.136	E	ph:mf:magnetfeld_um_leiter	wikisysop	[Ströme im Magnetfeld] 	
1489005065	194.118.226.136	E	ph:mf:magnetfeld_um_leiter	wikisysop		
1489005210	194.118.226.136	E	ph:mf:magnetfeld_um_leiter	wikisysop		
1489005339	194.118.226.136	E	ph:mf:magnetfeld_um_leiter	wikisysop		
1489005414	194.118.226.136	R	ph:mf:magnetfeld_um_leiter	wikisysop	alte Version wieder hergestellt (2017/03/08 20:33)	1489005210
1489005812	194.118.226.136	E	ph:mf:magnetfeld_um_leiter	wikisysop		
1489005923	194.118.226.136	E	ph:mf:magnetfeld_um_leiter	wikisysop		
