1445272478	195.230.54.104	C	ph:optik:geschwindigkeit-licht	wikisysop	angelegt	
1445272826	195.230.54.104	E	ph:optik:geschwindigkeit-licht	wikisysop		
1445272863	195.230.54.104	E	ph:optik:geschwindigkeit-licht	wikisysop		
1445272909	195.230.54.104	E	ph:optik:geschwindigkeit-licht	wikisysop		
1445272928	195.230.54.104	E	ph:optik:geschwindigkeit-licht	wikisysop		
1445272950	195.230.54.104	E	ph:optik:geschwindigkeit-licht	wikisysop		
1445273065	195.230.54.104	E	ph:optik:geschwindigkeit-licht	wikisysop		
1445273216	195.230.54.104	E	ph:optik:geschwindigkeit-licht	wikisysop		
1445273302	195.230.54.104	E	ph:optik:geschwindigkeit-licht	wikisysop	[Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit auf der Erde] 	
1445273323	195.230.54.104	E	ph:optik:geschwindigkeit-licht	wikisysop	[Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit auf der Erde] 	
1445273334	195.230.54.104	E	ph:optik:geschwindigkeit-licht	wikisysop		
1445273542	195.230.54.104	E	ph:optik:geschwindigkeit-licht	wikisysop		
1445273639	195.230.54.104	E	ph:optik:geschwindigkeit-licht	wikisysop	[Der Wert der Lichtgeschwindigkeit] 	
1445273656	195.230.54.104	E	ph:optik:geschwindigkeit-licht	wikisysop	[Der Wert der Lichtgeschwindigkeit] 	
1445277613	195.230.54.104	E	ph:optik:geschwindigkeit-licht	lejos	[Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit auf der Erde] 	
1445543001	212.60.180.190	E	ph:optik:geschwindigkeit-licht	lejos	[Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit auf der Erde] 	
1445544045	212.60.180.190	E	ph:optik:geschwindigkeit-licht	lejos		
