1444151697	212.60.179.138	C	ph:optik:newtonexp	wikisysop	angelegt	
1444151888	212.60.179.138	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop		
1444151904	212.60.179.138	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop		
1444151927	212.60.179.138	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop		
1444155707	212.60.179.138	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop		
1444156056	212.60.179.138	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop		
1444156583	212.60.179.138	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop		
1444156663	212.60.179.138	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop		
1444156682	212.60.179.138	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop		
1444157059	212.60.179.138	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop		
1444157184	212.60.179.138	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop	[Fünftes Newton'sches Experiment] 	
1444157397	212.60.179.138	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop		
1444158089	212.60.179.138	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop	[1.Newton'sches Experiment] 	
1444158146	212.60.179.138	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop	[1.Newton'sches Experiment] 	
1444158384	212.60.179.138	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop		
1444160546	212.60.179.138	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop		
1444161158	212.60.179.138	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop		
1444161248	212.60.179.138	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop		
1444235599	212.124.154.250	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop		
1444237352	212.124.154.250	E	ph:optik:newtonexp	wikisysop	[Elektromagnetisches Spektrum] 	
