1285607205	212.183.124.104	C	ph:optik:spektrum	Lejos	angelegt	
1285607750	212.183.124.104	E	ph:optik:spektrum	Lejos		
1285608057	212.183.124.104	E	ph:optik:spektrum	Lejos		
1285608088	212.183.124.104	E	ph:optik:spektrum	Lejos		
1285608146	212.183.124.104	E	ph:optik:spektrum	Lejos		
1285608178	212.183.124.104	E	ph:optik:spektrum	Lejos		
1285608324	212.183.124.104	E	ph:optik:spektrum	Lejos		
1285608511	212.183.124.104	E	ph:optik:spektrum	Lejos		
