1502039676	212.88.29.235	C	ph:ph6ai_201718	wikisysop	 	
1502039703	212.88.29.235	E	ph:ph6ai_201718	wikisysop	 	
1502039732	212.88.29.235	E	ph:ph6ai_201718	wikisysop		
1502040008	212.88.29.235	E	ph:ph6ai_201718	wikisysop		
1505112943	81.5.242.1	E	ph:ph6ai_201718	lejos			57
1505113016	81.5.242.1	E	ph:ph6ai_201718	lejos			73
1516136520	193.80.117.74	E	ph:ph6ai_201718	wikisysop			210
1519157291	193.80.117.74	E	ph:ph6ai_201718	lejos	[Thermodynamik] 		844
1519210206	10.16.14.41	E	ph:ph6ai_201718	lejos			53
1528129235	193.81.149.115	E	ph:ph6ai_201718	lejos			400
