1336401738	62.47.170.150	C	ph:schwingung_ueberlagerung1	lejos	angelegt	
1336401934	62.47.170.150	E	ph:schwingung_ueberlagerung1	lejos		
1336402198	62.47.170.150	E	ph:schwingung_ueberlagerung1	lejos		
1367508714	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung1	lejos		
1367508787	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung1	lejos		
1367508819	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung1	lejos		
1367509549	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung1	lejos	[Konstruktive und destruktive Interferenz] 	
1367509619	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung1	lejos	[Schwebungen] 	
1367511680	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung1	lejos	[Schwebungen] 	
1367513398	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung1	lejos	[Zusammenfassung] 	
