1336401799	62.47.170.150	C	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos	angelegt	
1336401838	62.47.170.150	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos		
1336401856	62.47.170.150	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos		
1336402623	62.47.170.150	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos		
1336403083	62.47.170.150	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos		
1367512009	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos		
1367512051	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos		
1367512080	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos		
1367512123	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos	[Ton] 	
1367512456	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos		
1367512593	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos		
1367512753	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos		
1367512768	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos	[Fourier-Analyse] 	
1367512802	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos	[Fourier-Analyse] 	
1367512830	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos		
1367512941	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos	[Fourier's Entdeckung] 	
1367512961	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos	[Fourier-Analyse] 	
1367512979	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos	[Fourier-Analyse] 	
1367513172	194.118.176.55	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos		
1430164021	192.168.1.99	E	ph:schwingung_ueberlagerung2	lejos		
