1259698233	62.47.175.203	C	ph:verformung_und_druck	lejos	angelegt	
1259698511	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259698606	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259698629	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259698664	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259698699	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259698872	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259699045	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259699297	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259699479	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259699525	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259700027	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259700086	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259700126	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259700183	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259700461	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259700534	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259700654	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259700844	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259701114	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259701246	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259701288	62.47.175.203	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1259768477	91.115.110.174	E	ph:verformung_und_druck	lejos		
1264622091	91.115.97.55	E	ph:verformung_und_druck	Lejos		
1264622179	91.115.97.55	E	ph:verformung_und_druck	Lejos		
1264622246	91.115.97.55	E	ph:verformung_und_druck	Lejos		
