1617637571	62.47.235.181	C	ph:wellen	lejos	angelegt		5819
1617909519	212.60.162.141	E	ph:wellen	lejos			26
1617909566	212.60.162.141	E	ph:wellen	lejos			-1
1618379878	212.60.160.124	E	ph:wellen	lejos	[Stehende Wellen] 		155
1618507662	212.60.177.18	E	ph:wellen	lejos	[Beugung, Reflexion und Brechnung von Wellen] 		-1
1618512106	212.60.177.18	E	ph:wellen	lejos	[Beugung, Reflexion und Brechung von Wellen] 		25
1618512188	212.60.177.18	E	ph:wellen	lejos	[Beugung, Reflexion und Brechung von Wellen] 		25
1618763632	212.60.177.18	E	ph:wellen	lejos	[Beugung, Reflexion und Brechung von Wellen] 		247
