1570513524	195.230.55.130	C	ph:welleteilchen:materiewellen	wikisysop	angelegt		1589
1570513580	195.230.55.130	E	ph:welleteilchen:materiewellen	wikisysop	[de Broglie-Wellenlänge] 		0
1570513595	195.230.55.130	E	ph:welleteilchen:materiewellen	wikisysop			7
1570513674	195.230.55.130	E	ph:welleteilchen:materiewellen	wikisysop	[de Broglie-Wellenlänge] 		-1
1570513700	195.230.55.130	E	ph:welleteilchen:materiewellen	wikisysop			14
1574066935	192.168.1.99	E	ph:welleteilchen:materiewellen	wikisysop			-1
1582876937	10.16.21.10	E	ph:welleteilchen:materiewellen	lejos	[de Broglie-Wellenlänge] 		2
1582876958	10.16.21.10	E	ph:welleteilchen:materiewellen	lejos	[de Broglie-Wellenlänge] 		-4
